diff options
| author | Andrew Lee <alee14498@gmail.com> | 2019-11-03 18:31:04 -0500 |
|---|---|---|
| committer | Andrew Lee <alee14498@gmail.com> | 2019-11-03 18:31:04 -0500 |
| commit | e8dd5d4fd406e6e6b710cbe85309f6870bccc37a (patch) | |
| tree | db0e99cfdbefb1625d66d07631f43565ae8ff41f /Assets/Packages/Lean/Common/Examples/Meshes | |
| parent | 20b14c9a89821e6592bf25bed9329a5abe20495c (diff) | |
| download | Unicity-e8dd5d4fd406e6e6b710cbe85309f6870bccc37a.tar.gz Unicity-e8dd5d4fd406e6e6b710cbe85309f6870bccc37a.tar.bz2 Unicity-e8dd5d4fd406e6e6b710cbe85309f6870bccc37a.zip | |
Remove everything
Diffstat (limited to 'Assets/Packages/Lean/Common/Examples/Meshes')
| -rw-r--r-- | Assets/Packages/Lean/Common/Examples/Meshes/RoundedCube.obj | 1886 | ||||
| -rw-r--r-- | Assets/Packages/Lean/Common/Examples/Meshes/RoundedCube.obj.meta | 77 |
2 files changed, 0 insertions, 1963 deletions
diff --git a/Assets/Packages/Lean/Common/Examples/Meshes/RoundedCube.obj b/Assets/Packages/Lean/Common/Examples/Meshes/RoundedCube.obj deleted file mode 100644 index a53eb5c..0000000 --- a/Assets/Packages/Lean/Common/Examples/Meshes/RoundedCube.obj +++ /dev/null @@ -1,1886 +0,0 @@ -g RoundedCube
-v -0.4350 -0.4977 0.4350
-v -0.4350 -0.4977 -0.4373
-v 0.4373 -0.4977 -0.4373
-v 0.4373 -0.4977 0.4350
-v -0.4350 0.5023 0.4350
-v 0.4373 0.5023 0.4350
-v 0.4373 0.5023 -0.4373
-v -0.4350 0.5023 -0.4373
-v -0.4350 -0.4338 0.4988
-v 0.4373 -0.4338 0.4988
-v 0.4373 0.4385 0.4988
-v -0.4350 0.4385 0.4988
-v 0.5012 -0.4338 0.4350
-v 0.5012 -0.4338 -0.4373
-v 0.5012 0.4385 -0.4373
-v 0.5012 0.4385 0.4350
-v 0.4373 -0.4338 -0.5012
-v -0.4350 -0.4338 -0.5012
-v -0.4350 0.4385 -0.5012
-v 0.4373 0.4385 -0.5012
-v -0.4988 -0.4338 -0.4373
-v -0.4988 -0.4338 0.4350
-v -0.4988 0.4385 0.4350
-v -0.4988 0.4385 -0.4373
-v -0.4385 -0.4486 0.4979
-v -0.4350 -0.4488 0.4979
-v 0.4408 -0.4967 0.4497
-v 0.4373 -0.4967 0.4500
-v -0.4979 -0.4486 -0.4408
-v -0.4979 -0.4488 -0.4373
-v 0.4520 -0.4967 -0.4408
-v 0.4523 -0.4967 -0.4373
-v -0.4497 0.4420 0.4979
-v -0.4500 0.4385 0.4979
-v 0.5002 0.4420 0.4497
-v 0.5002 0.4385 0.4500
-v -0.4979 0.4420 -0.4520
-v -0.4979 0.4385 -0.4523
-v 0.4520 0.4420 -0.5002
-v 0.4523 0.4385 -0.5002
-v -0.4500 -0.4967 -0.4373
-v -0.4500 -0.4967 0.4350
-v 0.4373 -0.4967 -0.4523
-v -0.4350 -0.4967 -0.4523
-v 0.4523 -0.4967 0.4350
-v -0.4350 -0.4967 0.4500
-v 0.4373 0.5013 0.4500
-v -0.4350 0.5013 0.4500
-v 0.4523 0.5013 -0.4373
-v 0.4523 0.5013 0.4350
-v -0.4350 0.5013 -0.4523
-v 0.4373 0.5013 -0.4523
-v -0.4500 0.5013 0.4350
-v -0.4500 0.5013 -0.4373
-v 0.4523 0.4385 0.4979
-v 0.4523 -0.4338 0.4979
-v -0.4500 -0.4338 0.4979
-v 0.5002 0.4385 -0.4523
-v 0.5002 -0.4338 -0.4523
-v -0.4500 0.4385 -0.5002
-v -0.4500 -0.4338 -0.5002
-v -0.4497 -0.4374 0.4979
-v -0.4625 -0.4404 0.4949
-v -0.4629 -0.4338 0.4949
-v -0.4733 -0.4430 0.4899
-v -0.4739 -0.4338 0.4899
-v -0.4821 -0.4451 0.4829
-v -0.4829 -0.4338 0.4829
-v -0.4890 -0.4467 0.4739
-v -0.4899 -0.4338 0.4739
-v -0.4939 -0.4479 0.4629
-v -0.4949 -0.4338 0.4629
-v -0.4969 -0.4486 0.4500
-v -0.4979 -0.4338 0.4500
-v -0.4979 -0.4488 0.4350
-v -0.4490 -0.4404 0.4979
-v -0.4612 -0.4461 0.4949
-v -0.4715 -0.4509 0.4899
-v -0.4799 -0.4548 0.4829
-v -0.4864 -0.4579 0.4739
-v -0.4911 -0.4600 0.4629
-v -0.4939 -0.4613 0.4500
-v -0.4949 -0.4618 0.4350
-v -0.4479 -0.4430 0.4979
-v -0.4590 -0.4509 0.4949
-v -0.4684 -0.4576 0.4899
-v -0.4762 -0.4630 0.4829
-v -0.4822 -0.4673 0.4739
-v -0.4864 -0.4703 0.4629
-v -0.4890 -0.4721 0.4500
-v -0.4899 -0.4728 0.4350
-v -0.4462 -0.4451 0.4979
-v -0.4559 -0.4548 0.4949
-v -0.4642 -0.4630 0.4899
-v -0.4709 -0.4698 0.4829
-v -0.4762 -0.4750 0.4739
-v -0.4799 -0.4787 0.4629
-v -0.4821 -0.4810 0.4500
-v -0.4829 -0.4817 0.4350
-v -0.4441 -0.4467 0.4979
-v -0.4520 -0.4579 0.4949
-v -0.4587 -0.4673 0.4899
-v -0.4642 -0.4750 0.4829
-v -0.4684 -0.4810 0.4739
-v -0.4715 -0.4853 0.4629
-v -0.4733 -0.4879 0.4500
-v -0.4739 -0.4887 0.4350
-v -0.4415 -0.4479 0.4979
-v -0.4472 -0.4600 0.4949
-v -0.4520 -0.4703 0.4899
-v -0.4559 -0.4787 0.4829
-v -0.4590 -0.4853 0.4739
-v -0.4612 -0.4900 0.4629
-v -0.4625 -0.4928 0.4500
-v -0.4629 -0.4937 0.4350
-v -0.4415 -0.4613 0.4949
-v -0.4441 -0.4721 0.4899
-v -0.4462 -0.4810 0.4829
-v -0.4479 -0.4879 0.4739
-v -0.4490 -0.4928 0.4629
-v -0.4497 -0.4957 0.4500
-v -0.4350 -0.4618 0.4949
-v -0.4350 -0.4728 0.4899
-v -0.4350 -0.4817 0.4829
-v -0.4350 -0.4887 0.4739
-v -0.4350 -0.4937 0.4629
-v 0.4520 -0.4967 0.4385
-v 0.4648 -0.4937 0.4415
-v 0.4652 -0.4937 0.4350
-v 0.4756 -0.4887 0.4441
-v 0.4762 -0.4887 0.4350
-v 0.4844 -0.4817 0.4462
-v 0.4852 -0.4817 0.4350
-v 0.4913 -0.4728 0.4479
-v 0.4922 -0.4728 0.4350
-v 0.4962 -0.4618 0.4490
-v 0.4972 -0.4618 0.4350
-v 0.4992 -0.4488 0.4497
-v 0.5002 -0.4488 0.4350
-v 0.5002 -0.4338 0.4500
-v 0.4513 -0.4967 0.4415
-v 0.4635 -0.4937 0.4472
-v 0.4738 -0.4887 0.4520
-v 0.4822 -0.4817 0.4559
-v 0.4887 -0.4728 0.4590
-v 0.4934 -0.4618 0.4612
-v 0.4962 -0.4488 0.4625
-v 0.4972 -0.4338 0.4629
-v 0.4502 -0.4967 0.4441
-v 0.4613 -0.4937 0.4520
-v 0.4707 -0.4887 0.4587
-v 0.4785 -0.4817 0.4642
-v 0.4845 -0.4728 0.4684
-v 0.4887 -0.4618 0.4715
-v 0.4913 -0.4488 0.4733
-v 0.4922 -0.4338 0.4739
-v 0.4485 -0.4967 0.4462
-v 0.4583 -0.4937 0.4559
-v 0.4665 -0.4887 0.4642
-v 0.4732 -0.4817 0.4709
-v 0.4785 -0.4728 0.4762
-v 0.4822 -0.4618 0.4799
-v 0.4844 -0.4488 0.4821
-v 0.4852 -0.4338 0.4829
-v 0.4464 -0.4967 0.4479
-v 0.4543 -0.4937 0.4590
-v 0.4610 -0.4887 0.4684
-v 0.4665 -0.4817 0.4762
-v 0.4707 -0.4728 0.4822
-v 0.4738 -0.4618 0.4864
-v 0.4756 -0.4488 0.4890
-v 0.4762 -0.4338 0.4899
-v 0.4438 -0.4967 0.4490
-v 0.4495 -0.4937 0.4612
-v 0.4543 -0.4887 0.4715
-v 0.4583 -0.4817 0.4799
-v 0.4613 -0.4728 0.4864
-v 0.4635 -0.4618 0.4911
-v 0.4648 -0.4488 0.4939
-v 0.4652 -0.4338 0.4949
-v 0.4438 -0.4937 0.4625
-v 0.4464 -0.4887 0.4733
-v 0.4485 -0.4817 0.4821
-v 0.4502 -0.4728 0.4890
-v 0.4513 -0.4618 0.4939
-v 0.4520 -0.4488 0.4969
-v 0.4373 -0.4937 0.4629
-v 0.4373 -0.4887 0.4739
-v 0.4373 -0.4817 0.4829
-v 0.4373 -0.4728 0.4899
-v 0.4373 -0.4618 0.4949
-v 0.4373 -0.4488 0.4979
-v -0.4979 -0.4338 -0.4523
-v -0.4979 -0.4374 -0.4520
-v -0.4949 -0.4404 -0.4648
-v -0.4949 -0.4338 -0.4652
-v -0.4899 -0.4430 -0.4756
-v -0.4899 -0.4338 -0.4762
-v -0.4829 -0.4451 -0.4844
-v -0.4829 -0.4338 -0.4852
-v -0.4739 -0.4467 -0.4913
-v -0.4739 -0.4338 -0.4922
-v -0.4629 -0.4479 -0.4962
-v -0.4629 -0.4338 -0.4972
-v -0.4500 -0.4486 -0.4992
-v -0.4350 -0.4488 -0.5002
-v -0.4979 -0.4404 -0.4513
-v -0.4949 -0.4461 -0.4635
-v -0.4899 -0.4509 -0.4738
-v -0.4829 -0.4548 -0.4822
-v -0.4739 -0.4579 -0.4887
-v -0.4629 -0.4600 -0.4934
-v -0.4500 -0.4613 -0.4962
-v -0.4350 -0.4618 -0.4972
-v -0.4979 -0.4430 -0.4502
-v -0.4949 -0.4509 -0.4613
-v -0.4899 -0.4576 -0.4707
-v -0.4829 -0.4630 -0.4785
-v -0.4739 -0.4673 -0.4845
-v -0.4629 -0.4703 -0.4887
-v -0.4500 -0.4721 -0.4913
-v -0.4350 -0.4728 -0.4922
-v -0.4979 -0.4451 -0.4485
-v -0.4949 -0.4548 -0.4583
-v -0.4899 -0.4630 -0.4665
-v -0.4829 -0.4698 -0.4732
-v -0.4739 -0.4750 -0.4785
-v -0.4629 -0.4787 -0.4822
-v -0.4500 -0.4810 -0.4844
-v -0.4350 -0.4817 -0.4852
-v -0.4979 -0.4467 -0.4464
-v -0.4949 -0.4579 -0.4543
-v -0.4899 -0.4673 -0.4610
-v -0.4829 -0.4750 -0.4665
-v -0.4739 -0.4810 -0.4707
-v -0.4629 -0.4853 -0.4738
-v -0.4500 -0.4879 -0.4756
-v -0.4350 -0.4887 -0.4762
-v -0.4979 -0.4479 -0.4438
-v -0.4949 -0.4600 -0.4495
-v -0.4899 -0.4703 -0.4543
-v -0.4829 -0.4787 -0.4583
-v -0.4739 -0.4853 -0.4613
-v -0.4629 -0.4900 -0.4635
-v -0.4500 -0.4928 -0.4648
-v -0.4350 -0.4937 -0.4652
-v -0.4949 -0.4613 -0.4438
-v -0.4899 -0.4721 -0.4464
-v -0.4829 -0.4810 -0.4485
-v -0.4739 -0.4879 -0.4502
-v -0.4629 -0.4928 -0.4513
-v -0.4500 -0.4957 -0.4520
-v -0.4949 -0.4618 -0.4373
-v -0.4899 -0.4728 -0.4373
-v -0.4829 -0.4817 -0.4373
-v -0.4739 -0.4887 -0.4373
-v -0.4629 -0.4937 -0.4373
-v 0.4408 -0.4967 -0.4520
-v 0.4438 -0.4937 -0.4648
-v 0.4373 -0.4937 -0.4652
-v 0.4464 -0.4887 -0.4756
-v 0.4373 -0.4887 -0.4762
-v 0.4485 -0.4817 -0.4844
-v 0.4373 -0.4817 -0.4852
-v 0.4502 -0.4728 -0.4913
-v 0.4373 -0.4728 -0.4922
-v 0.4513 -0.4618 -0.4962
-v 0.4373 -0.4618 -0.4972
-v 0.4520 -0.4488 -0.4992
-v 0.4373 -0.4488 -0.5002
-v 0.4523 -0.4338 -0.5002
-v 0.4438 -0.4967 -0.4513
-v 0.4495 -0.4937 -0.4635
-v 0.4543 -0.4887 -0.4738
-v 0.4583 -0.4817 -0.4822
-v 0.4613 -0.4728 -0.4887
-v 0.4635 -0.4618 -0.4934
-v 0.4648 -0.4488 -0.4962
-v 0.4652 -0.4338 -0.4972
-v 0.4464 -0.4967 -0.4502
-v 0.4543 -0.4937 -0.4613
-v 0.4610 -0.4887 -0.4707
-v 0.4665 -0.4817 -0.4785
-v 0.4707 -0.4728 -0.4845
-v 0.4738 -0.4618 -0.4887
-v 0.4756 -0.4488 -0.4913
-v 0.4762 -0.4338 -0.4922
-v 0.4485 -0.4967 -0.4485
-v 0.4583 -0.4937 -0.4583
-v 0.4665 -0.4887 -0.4665
-v 0.4732 -0.4817 -0.4732
-v 0.4785 -0.4728 -0.4785
-v 0.4822 -0.4618 -0.4822
-v 0.4844 -0.4488 -0.4844
-v 0.4852 -0.4338 -0.4852
-v 0.4502 -0.4967 -0.4464
-v 0.4613 -0.4937 -0.4543
-v 0.4707 -0.4887 -0.4610
-v 0.4785 -0.4817 -0.4665
-v 0.4845 -0.4728 -0.4707
-v 0.4887 -0.4618 -0.4738
-v 0.4913 -0.4488 -0.4756
-v 0.4922 -0.4338 -0.4762
-v 0.4513 -0.4967 -0.4438
-v 0.4635 -0.4937 -0.4495
-v 0.4738 -0.4887 -0.4543
-v 0.4822 -0.4817 -0.4583
-v 0.4887 -0.4728 -0.4613
-v 0.4934 -0.4618 -0.4635
-v 0.4962 -0.4488 -0.4648
-v 0.4972 -0.4338 -0.4652
-v 0.4648 -0.4937 -0.4438
-v 0.4756 -0.4887 -0.4464
-v 0.4844 -0.4817 -0.4485
-v 0.4913 -0.4728 -0.4502
-v 0.4962 -0.4618 -0.4513
-v 0.4992 -0.4488 -0.4520
-v 0.4652 -0.4937 -0.4373
-v 0.4762 -0.4887 -0.4373
-v 0.4852 -0.4817 -0.4373
-v 0.4922 -0.4728 -0.4373
-v 0.4972 -0.4618 -0.4373
-v 0.5002 -0.4488 -0.4373
-v -0.4350 0.4534 0.4979
-v -0.4385 0.4532 0.4979
-v -0.4415 0.4659 0.4949
-v -0.4350 0.4664 0.4949
-v -0.4441 0.4768 0.4899
-v -0.4350 0.4774 0.4899
-v -0.4462 0.4856 0.4829
-v -0.4350 0.4863 0.4829
-v -0.4479 0.4925 0.4739
-v -0.4350 0.4933 0.4739
-v -0.4490 0.4974 0.4629
-v -0.4350 0.4983 0.4629
-v -0.4497 0.5003 0.4500
-v -0.4415 0.4525 0.4979
-v -0.4472 0.4646 0.4949
-v -0.4520 0.4749 0.4899
-v -0.4559 0.4833 0.4829
-v -0.4590 0.4899 0.4739
-v -0.4612 0.4946 0.4629
-v -0.4625 0.4974 0.4500
-v -0.4629 0.4983 0.4350
-v -0.4441 0.4513 0.4979
-v -0.4520 0.4625 0.4949
-v -0.4587 0.4719 0.4899
-v -0.4642 0.4796 0.4829
-v -0.4684 0.4856 0.4739
-v -0.4715 0.4899 0.4629
-v -0.4733 0.4925 0.4500
-v -0.4739 0.4933 0.4350
-v -0.4462 0.4497 0.4979
-v -0.4559 0.4594 0.4949
-v -0.4642 0.4676 0.4899
-v -0.4709 0.4744 0.4829
-v -0.4762 0.4796 0.4739
-v -0.4799 0.4833 0.4629
-v -0.4821 0.4856 0.4500
-v -0.4829 0.4863 0.4350
-v -0.4479 0.4476 0.4979
-v -0.4590 0.4555 0.4949
-v -0.4684 0.4622 0.4899
-v -0.4762 0.4676 0.4829
-v -0.4822 0.4719 0.4739
-v -0.4864 0.4749 0.4629
-v -0.4890 0.4768 0.4500
-v -0.4899 0.4774 0.4350
-v -0.4490 0.4450 0.4979
-v -0.4612 0.4507 0.4949
-v -0.4715 0.4555 0.4899
-v -0.4799 0.4594 0.4829
-v -0.4864 0.4625 0.4739
-v -0.4911 0.4646 0.4629
-v -0.4939 0.4659 0.4500
-v -0.4949 0.4664 0.4350
-v -0.4625 0.4450 0.4949
-v -0.4733 0.4476 0.4899
-v -0.4821 0.4497 0.4829
-v -0.4890 0.4513 0.4739
-v -0.4939 0.4525 0.4629
-v -0.4969 0.4532 0.4500
-v -0.4979 0.4534 0.4350
-v -0.4629 0.4385 0.4949
-v -0.4739 0.4385 0.4899
-v -0.4829 0.4385 0.4829
-v -0.4899 0.4385 0.4739
-v -0.4949 0.4385 0.4629
-v -0.4979 0.4385 0.4500
-v 0.5002 0.4534 0.4350
-v 0.5002 0.4532 0.4385
-v 0.4972 0.4659 0.4415
-v 0.4972 0.4664 0.4350
-v 0.4922 0.4768 0.4441
-v 0.4922 0.4774 0.4350
-v 0.4852 0.4856 0.4462
-v 0.4852 0.4863 0.4350
-v 0.4762 0.4925 0.4479
-v 0.4762 0.4933 0.4350
-v 0.4652 0.4974 0.4490
-v 0.4652 0.4983 0.4350
-v 0.4523 0.5003 0.4497
-v 0.5002 0.4525 0.4415
-v 0.4972 0.4646 0.4472
-v 0.4922 0.4749 0.4520
-v 0.4852 0.4833 0.4559
-v 0.4762 0.4899 0.4590
-v 0.4652 0.4946 0.4612
-v 0.4523 0.4974 0.4625
-v 0.4373 0.4983 0.4629
-v 0.5002 0.4513 0.4441
-v 0.4972 0.4625 0.4520
-v 0.4922 0.4719 0.4587
-v 0.4852 0.4796 0.4642
-v 0.4762 0.4856 0.4684
-v 0.4652 0.4899 0.4715
-v 0.4523 0.4925 0.4733
-v 0.4373 0.4933 0.4739
-v 0.5002 0.4497 0.4462
-v 0.4972 0.4594 0.4559
-v 0.4922 0.4676 0.4642
-v 0.4852 0.4744 0.4709
-v 0.4762 0.4796 0.4762
-v 0.4652 0.4833 0.4799
-v 0.4523 0.4856 0.4821
-v 0.4373 0.4863 0.4829
-v 0.5002 0.4476 0.4479
-v 0.4972 0.4555 0.4590
-v 0.4922 0.4622 0.4684
-v 0.4852 0.4676 0.4762
-v 0.4762 0.4719 0.4822
-v 0.4652 0.4749 0.4864
-v 0.4523 0.4768 0.4890
-v 0.4373 0.4774 0.4899
-v 0.5002 0.4450 0.4490
-v 0.4972 0.4507 0.4612
-v 0.4922 0.4555 0.4715
-v 0.4852 0.4594 0.4799
-v 0.4762 0.4625 0.4864
-v 0.4652 0.4646 0.4911
-v 0.4523 0.4659 0.4939
-v 0.4373 0.4664 0.4949
-v 0.4972 0.4450 0.4625
-v 0.4922 0.4476 0.4733
-v 0.4852 0.4497 0.4821
-v 0.4762 0.4513 0.4890
-v 0.4652 0.4525 0.4939
-v 0.4523 0.4532 0.4969
-v 0.4373 0.4534 0.4979
-v 0.4972 0.4385 0.4629
-v 0.4922 0.4385 0.4739
-v 0.4852 0.4385 0.4829
-v 0.4762 0.4385 0.4899
-v 0.4652 0.4385 0.4949
-v -0.4979 0.4534 -0.4373
-v -0.4979 0.4532 -0.4408
-v -0.4949 0.4659 -0.4438
-v -0.4949 0.4664 -0.4373
-v -0.4899 0.4768 -0.4464
-v -0.4899 0.4774 -0.4373
-v -0.4829 0.4856 -0.4485
-v -0.4829 0.4863 -0.4373
-v -0.4739 0.4925 -0.4502
-v -0.4739 0.4933 -0.4373
-v -0.4629 0.4974 -0.4513
-v -0.4629 0.4983 -0.4373
-v -0.4500 0.5003 -0.4520
-v -0.4979 0.4525 -0.4438
-v -0.4949 0.4646 -0.4495
-v -0.4899 0.4749 -0.4543
-v -0.4829 0.4833 -0.4583
-v -0.4739 0.4899 -0.4613
-v -0.4629 0.4946 -0.4635
-v -0.4500 0.4974 -0.4648
-v -0.4350 0.4983 -0.4652
-v -0.4979 0.4513 -0.4464
-v -0.4949 0.4625 -0.4543
-v -0.4899 0.4719 -0.4610
-v -0.4829 0.4796 -0.4665
-v -0.4739 0.4856 -0.4707
-v -0.4629 0.4899 -0.4738
-v -0.4500 0.4925 -0.4756
-v -0.4350 0.4933 -0.4762
-v -0.4979 0.4497 -0.4485
-v -0.4949 0.4594 -0.4583
-v -0.4899 0.4676 -0.4665
-v -0.4829 0.4744 -0.4732
-v -0.4739 0.4796 -0.4785
-v -0.4629 0.4833 -0.4822
-v -0.4500 0.4856 -0.4844
-v -0.4350 0.4863 -0.4852
-v -0.4979 0.4476 -0.4502
-v -0.4949 0.4555 -0.4613
-v -0.4899 0.4622 -0.4707
-v -0.4829 0.4676 -0.4785
-v -0.4739 0.4719 -0.4845
-v -0.4629 0.4749 -0.4887
-v -0.4500 0.4768 -0.4913
-v -0.4350 0.4774 -0.4922
-v -0.4979 0.4450 -0.4513
-v -0.4949 0.4507 -0.4635
-v -0.4899 0.4555 -0.4738
-v -0.4829 0.4594 -0.4822
-v -0.4739 0.4625 -0.4887
-v -0.4629 0.4646 -0.4934
-v -0.4500 0.4659 -0.4962
-v -0.4350 0.4664 -0.4972
-v -0.4949 0.4450 -0.4648
-v -0.4899 0.4476 -0.4756
-v -0.4829 0.4497 -0.4844
-v -0.4739 0.4513 -0.4913
-v -0.4629 0.4525 -0.4962
-v -0.4500 0.4532 -0.4992
-v -0.4350 0.4534 -0.5002
-v -0.4949 0.4385 -0.4652
-v -0.4899 0.4385 -0.4762
-v -0.4829 0.4385 -0.4852
-v -0.4739 0.4385 -0.4922
-v -0.4629 0.4385 -0.4972
-v 0.4373 0.4534 -0.5002
-v 0.4408 0.4532 -0.5002
-v 0.4438 0.4659 -0.4972
-v 0.4373 0.4664 -0.4972
-v 0.4464 0.4768 -0.4922
-v 0.4373 0.4774 -0.4922
-v 0.4485 0.4856 -0.4852
-v 0.4373 0.4863 -0.4852
-v 0.4502 0.4925 -0.4762
-v 0.4373 0.4933 -0.4762
-v 0.4513 0.4974 -0.4652
-v 0.4373 0.4983 -0.4652
-v 0.4520 0.5003 -0.4523
-v 0.4438 0.4525 -0.5002
-v 0.4495 0.4646 -0.4972
-v 0.4543 0.4749 -0.4922
-v 0.4583 0.4833 -0.4852
-v 0.4613 0.4899 -0.4762
-v 0.4635 0.4946 -0.4652
-v 0.4648 0.4974 -0.4523
-v 0.4652 0.4983 -0.4373
-v 0.4464 0.4513 -0.5002
-v 0.4543 0.4625 -0.4972
-v 0.4610 0.4719 -0.4922
-v 0.4665 0.4796 -0.4852
-v 0.4707 0.4856 -0.4762
-v 0.4738 0.4899 -0.4652
-v 0.4756 0.4925 -0.4523
-v 0.4762 0.4933 -0.4373
-v 0.4485 0.4497 -0.5002
-v 0.4583 0.4594 -0.4972
-v 0.4665 0.4676 -0.4922
-v 0.4732 0.4744 -0.4852
-v 0.4785 0.4796 -0.4762
-v 0.4822 0.4833 -0.4652
-v 0.4844 0.4856 -0.4523
-v 0.4852 0.4863 -0.4373
-v 0.4502 0.4476 -0.5002
-v 0.4613 0.4555 -0.4972
-v 0.4707 0.4622 -0.4922
-v 0.4785 0.4676 -0.4852
-v 0.4845 0.4719 -0.4762
-v 0.4887 0.4749 -0.4652
-v 0.4913 0.4768 -0.4523
-v 0.4922 0.4774 -0.4373
-v 0.4513 0.4450 -0.5002
-v 0.4635 0.4507 -0.4972
-v 0.4738 0.4555 -0.4922
-v 0.4822 0.4594 -0.4852
-v 0.4887 0.4625 -0.4762
-v 0.4934 0.4646 -0.4652
-v 0.4962 0.4659 -0.4523
-v 0.4972 0.4664 -0.4373
-v 0.4648 0.4450 -0.4972
-v 0.4756 0.4476 -0.4922
-v 0.4844 0.4497 -0.4852
-v 0.4913 0.4513 -0.4762
-v 0.4962 0.4525 -0.4652
-v 0.4992 0.4532 -0.4523
-v 0.5002 0.4534 -0.4373
-v 0.4652 0.4385 -0.4972
-v 0.4762 0.4385 -0.4922
-v 0.4852 0.4385 -0.4852
-v 0.4922 0.4385 -0.4762
-v 0.4972 0.4385 -0.4652
-vn -0.0332 -0.9989 0.0332
-vn -0.0332 -0.9989 -0.0332
-vn 0.0267 -0.9993 -0.0267
-vn 0.0267 -0.9993 0.0267
-vn -0.0332 0.9989 0.0332
-vn 0.0332 0.9989 0.0332
-vn 0.0332 0.9989 -0.0332
-vn -0.0332 0.9989 -0.0332
-vn -0.0267 -0.0267 0.9993
-vn 0.0332 -0.0332 0.9989
-vn 0.0332 0.0332 0.9989
-vn -0.0267 0.0267 0.9993
-vn 0.9989 -0.0332 0.0332
-vn 0.9989 -0.0332 -0.0332
-vn 0.9989 0.0332 -0.0332
-vn 0.9993 0.0267 0.0267
-vn 0.0332 -0.0332 -0.9989
-vn -0.0332 -0.0332 -0.9989
-vn -0.0332 0.0332 -0.9989
-vn 0.0267 0.0267 -0.9993
-vn -0.9993 -0.0267 -0.0267
-vn -0.9989 -0.0332 0.0332
-vn -0.9989 0.0332 0.0332
-vn -0.9993 0.0267 -0.0267
-vn -0.0214 -0.1475 0.9888
-vn -0.0050 -0.1478 0.9890
-vn 0.0214 -0.9888 0.1475
-vn 0.0050 -0.9890 0.1478
-vn -0.9888 -0.1475 -0.0214
-vn -0.9890 -0.1478 -0.0050
-vn 0.1475 -0.9888 -0.0214
-vn 0.1478 -0.9890 -0.0050
-vn -0.1475 0.0214 0.9888
-vn -0.1478 0.0050 0.9890
-vn 0.9888 0.0214 0.1475
-vn 0.9890 0.0050 0.1478
-vn -0.9888 0.0214 -0.1475
-vn -0.9890 0.0050 -0.1478
-vn 0.1475 0.0214 -0.9888
-vn 0.1478 0.0050 -0.9890
-vn -0.1458 -0.9888 -0.0329
-vn -0.1462 -0.9887 0.0335
-vn 0.0050 -0.9890 -0.1478
-vn -0.0335 -0.9887 -0.1462
-vn 0.1478 -0.9890 0.0050
-vn -0.0329 -0.9888 0.1458
-vn 0.0335 0.9887 0.1462
-vn -0.0329 0.9888 0.1458
-vn 0.1462 0.9887 -0.0335
-vn 0.1458 0.9888 0.0329
-vn -0.0335 0.9887 -0.1462
-vn 0.0329 0.9888 -0.1458
-vn -0.1462 0.9887 0.0335
-vn -0.1458 0.9888 -0.0329
-vn 0.1458 0.0329 0.9888
-vn 0.1462 -0.0335 0.9887
-vn -0.1478 -0.0050 0.9890
-vn 0.9888 0.0329 -0.1458
-vn 0.9887 -0.0335 -0.1462
-vn -0.1458 0.0329 -0.9888
-vn -0.1458 -0.0329 -0.9888
-vn -0.1475 -0.0214 0.9888
-vn -0.3198 -0.0467 0.9463
-vn -0.3228 -0.0108 0.9464
-vn -0.5133 -0.0754 0.8549
-vn -0.5191 -0.0173 0.8545
-vn -0.6999 -0.1032 0.7067
-vn -0.7082 -0.0236 0.7056
-vn -0.8463 -0.1252 0.5178
-vn -0.8560 -0.0285 0.5161
-vn -0.9366 -0.1387 0.3217
-vn -0.9468 -0.0315 0.3201
-vn -0.9785 -0.1449 0.1467
-vn -0.9888 -0.0329 0.1458
-vn -0.9887 -0.1462 0.0335
-vn -0.1396 -0.0466 0.9891
-vn -0.3022 -0.1015 0.9478
-vn -0.4858 -0.1638 0.8586
-vn -0.6645 -0.2247 0.7127
-vn -0.8064 -0.2734 0.5244
-vn -0.8949 -0.3037 0.3269
-vn -0.9363 -0.3178 0.1494
-vn -0.9465 -0.3210 0.0341
-vn -0.1243 -0.0745 0.9894
-vn -0.2688 -0.1617 0.9495
-vn -0.4330 -0.2611 0.8627
-vn -0.5947 -0.3592 0.7193
-vn -0.7247 -0.4382 0.5317
-vn -0.8068 -0.4882 0.3327
-vn -0.8455 -0.5117 0.1524
-vn -0.8551 -0.5173 0.0349
-vn -0.1018 -0.1018 0.9896
-vn -0.2202 -0.2202 0.9503
-vn -0.3554 -0.3554 0.8645
-vn -0.4891 -0.4891 0.7221
-vn -0.5974 -0.5974 0.5350
-vn -0.6662 -0.6662 0.3353
-vn -0.6987 -0.6987 0.1537
-vn -0.7067 -0.7067 0.0352
-vn -0.0745 -0.1243 0.9894
-vn -0.1617 -0.2688 0.9495
-vn -0.2611 -0.4330 0.8627
-vn -0.3592 -0.5947 0.7193
-vn -0.4382 -0.7247 0.5317
